Poloaiga Tulafono | Volts | Watts | Faavae | Olaga Taimi (HRS) | Talosaga Autu | Kolosi o faasinomaga |
Lt03017 | 24 | 50 | G6.35 | 1000 | Microscope, ot moli | Gerra 6419/4, Hanaulux 56018576 |
Lt03018 | 24 | 50 | G6.35 | 2000 | Microscope, ot moli | Gerra 6419/5 |
Lt03019 | 24 | 100 | G6.35 | 300 | Microscope, Dental Unit | Osram 64638 HLX |
Lt03023 | 22.8 | 40 | G6.35 | 1000 | Ot moli | Gerra 6419/3, Hanaulux 56018769 |
Lt03024 | 22.8 | 50 | G6.35 | 1000 | Ot moli | Gerra 6419 / 3a, Hanaulux 56018566 |
Lt03025 | 22.8 | 110 | G6.35 | 300 | Microscope, ot moli | Berchtold-Cz 905-22, Gerrara 6419 / 3B |
Lt03037 | 24 | 60 | G6.35 | 1000 | Microscope, ot moli | Jc-2pins |
Lt03078 | 24 | 40 | G6.35 | 1000 | Microscope, ot moli | Jc-2pins |
Lt03114 | 22.8 | 55 | G6.35 | 1000 | Ot moli | Berchtold Cz 904-22 |
Lt03115 | 22.8 | 250 | G6.35 | 50 | Ot moli | Berchtold CZ 907-22 |
Lt03116 | 10.8 | 30 | G6.35 | 400 | Microscope, nifo | Jc-2pins |
Lt03130 | 24 | 25 | G6.35 | 1000 | OT Malamalama, Meafaigaluega | Jc-2pins |
Na faʻavaeina i le 2005, maso gaosiga o faʻafomai Fomai Sparebulb & Swimpical moli, o matou autu oloa o le falemaʻi addreen addreen, faʻaleleia o le moli, ma togafitiga mo togafitiga.
O le halosen lamepa e mo le faʻaaogaina o le faʻatauga, xennon lamepa lagolagoina oe oee & conmpogigazation tautua.