Nofoaga Amataga:Jiangxi, Saina
Igoa igoa:Faiteina
Lanu:Lanu pa'epa'e
Faamatalaga:Isi
Mea:Tioata
Tusipasi: ce
Igoa ole oloa:Tapuni FD 64643 microscope Dental Hulogen Lamp 24V 150W Gy9.5
volts:24V
Watts:150W
faavae:Gy9.5
Taimi o le ola:100hrs
Talosaga Autu:Dental Can Camp OT malamalama
Palota Faasino:64643 5722/1
Afifiina & tilivaina
Sulling Univer:Tasi mea
Tasi le afifi tele:26x30xx15 cm
Tasi le mamafa mamafa:1.000 kg
Afifi ituaiga:Lata poʻo le paʻepaʻe pusa
Taimi muamua :
Aofaiga (fasi) | 1 - 10 | > 10 |
Uati. Taimi (aso) | 15 | Ia feutagai |
Poloaiga Tulafono | Volts | Watts | Faavae | Olaga Taimi (HRS) | Talosaga Autu | Kolosi o faasinomaga |
Lt03058 | 24 | 150 | Gy9.5 | 100 | Fale Nitula, OT OM | Osram 64643, Gererra 5722/1 |
Lt03061 | 6.8 | 45 | Gy9.5 | 50 | Ot moli | JC & gy9.5 faavae |
Lt03071 | 17 | 95 | Gy9.5 | 1000 | Fale Nitu Fasi | JC & gy9.5 faavae |
Lt03072 | 12 | 100 | Gy9.5 | 50 | Fale Nitula, OT OM | Osram 64628, Filipo 5973 |
Lt03087 | 24 | 50 | Gy9.5 | 1000 | Fale Nitu Fasi | Faro s2k |
Lt03138 | 10 | 80 | Gy9.5 | 1000 | Lab, Microfilm Reader | DDJ / DZZUGIO 1000171 |
Lt03121 | 24 | 250 | Gy9.5 | 300 | Fale Nitula, OT OM | Osram 64654 |
Lt03139 | 32 | 200 | Gy9.5 | 200 | Poloketi, mea faigaluega | 1945OUAA |
Lt03143 | 6.6 | 200 | Gz9.5 | 300 | Vaalele | Ezl osram 58750, Philip 6372 |
Lipoti Lipoti Leai: | 3O180718.nltdc72 |
Oloa: | Lamepa |
Tusi a le Tusi Faamaonia o le Tusi Faamaonia. | Nancheng Malamalama Tekonolosi Suesueina Co., Ltd. |
Faamaoniga i: | EN 60432-152 2000, e 60432-2: 2000, |
E 61547: 2009, ia 61000-3-2:24, | |
ER 61000-3-3: 2013, e 55015: 2013 + A1: 2015 | |
Aso o Produel: | 2018-7-18 |